- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | Solar Urbano | Valdilecha | 7 | 95.000€ | |||
| 171 | Finca rústica | Perales de Tajuña | 0 | 75.000€ | |||
| 815 | Casa / Chalet | Nuevo Baztán | 5 | 462 | 5 | 550.000€ | |
| 689 | Nave | Arganda del Rey La Poveda | 4 | 738 | 48 | 390.000€ | |
| 603 | Solar Urbano | Orusco de Tajuña Centro | 0 | 25.000€ | |||
| 302-1 | Solar Urbano | Campo Real | 311 | 0 | 108.000€ | ||
| 800 | Parcela | Campo Real Centro | 3 | 195.000€ | |||
| 649 | Parcela | Alameda del Valle | 2 | 79.000€ | |||
| 726 | Casa adosada | Arganda del Rey Los almendros | 3 | 284 | 54 | 460.000€ | |
| 740 | Solar Urbano | Arganda del Rey Colegio Carretas | 2 | 40.000€ | |||
| 274 | Local comercial | Arganda del Rey | 10 | 245.000€ | |||
| 429 | Garaje / Parking | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 10.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 23