- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | Casa / Chalet | Nuevo Baztán | 5 | 462 | 5 | 550.000€ | |
| 649 | Parcela | Alameda del Valle | 2 | 79.000€ | |||
| 664 | Parcela | Chinchón Urbanizacion Club de Campo Valgrande | 0 | 615.000€ | |||
| 800 | Parcela | Campo Real Centro | 3 | 195.000€ | |||
| 171 | Finca rústica | Perales de Tajuña | 0 | 75.000€ | |||
| 274 | Local comercial | Arganda del Rey | 10 | 245.000€ | |||
| 659 | Local comercial | Arganda del Rey | 93 | 7 | 127.300€ | ||
| 756 | Local comercial | Arganda del Rey Parque Europa | 159 | 0 | 270.000€ | ||
| 429 | Garaje / Parking | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 10.500€ | |||
| 789 | Garaje / Parking | Arganda del Rey Parque Europa | 0 | 9.500€ | |||
| 790 | Garaje / Parking | Arganda del Rey Parque Europa | 0 | 9.000€ | |||
| 814 | Trastero | Arganda del Rey Centro | 4 | 6.076€ |
Mostrando 1 a 12 de 23