- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | Parcela | Chinchón Urbanizacion Club de Campo Valgrande | 0 | 615.000€ | |||
| 815 | Casa / Chalet | Nuevo Baztán | 5 | 462 | 5 | 550.000€ | |
| 726 | Casa adosada | Arganda del Rey Los almendros | 3 | 284 | 54 | 460.000€ | |
| 687 | Nave | Arganda del Rey La Poveda | 310 | 19 | 410.000€ | ||
| 689 | Nave | Arganda del Rey La Poveda | 4 | 738 | 48 | 390.000€ | |
| 756 | Local comercial | Arganda del Rey Parque Europa | 159 | 0 | 270.000€ | ||
| 274 | Local comercial | Arganda del Rey | 10 | 245.000€ | |||
| 786 | Piso | Perales de Tajuña Casco urbano | 3 | 136 | 5 | 207.936€ | |
| 800 | Parcela | Campo Real Centro | 3 | 195.000€ | |||
| 688 | Nave | Arganda del Rey La Poveda | 210 | 0 | 187.000€ | ||
| 802 | Piso | Ciudad Real | 3 | 84 | 12 | 145.000€ | |
| 659 | Local comercial | Arganda del Rey | 93 | 7 | 127.300€ |
Mostrando 1 a 12 de 23