- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Local comercial | Arganda del Rey | 10 | 245.000€ | |||
| 171 | Finca rústica | Perales de Tajuña | 0 | 75.000€ | |||
| 302-1 | Solar Urbano | Campo Real | 311 | 0 | 108.000€ | ||
| 429 | Garaje / Parking | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 10.500€ | |||
| 448 | Solar Urbano | Valdilecha | 7 | 95.000€ | |||
| 613 | Piso | Font d'En Carròs, la | 3 | 150 | 10 | 115.000€ | |
| 649 | Parcela | Alameda del Valle | 2 | 79.000€ | |||
| 659 | Local comercial | Arganda del Rey | 93 | 7 | 127.300€ | ||
| 802 | Piso | Ciudad Real | 3 | 84 | 12 | 145.000€ | |
| 815 | Casa / Chalet | Nuevo Baztán | 5 | 462 | 5 | 550.000€ | |
| 786 | Piso | Perales de Tajuña Casco urbano | 3 | 136 | 5 | 207.936€ | |
| 603 | Solar Urbano | Orusco de Tajuña Centro | 0 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23